沪深股市交易提示(1月29日)
2021-01-29 08:21:02
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
2月1日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300334 | 津膜科技 | 2021-2-1 | 695.34 | 4172.02万 | 2.30 |
002281 | 光迅科技 | 2021-2-1 | 615.15 | 1.67亿 | 0.88 |
002190 | 成飞集成 | 2021-2-1 | 1354.10 | 3.36亿 | 3.77 |
300559 | 佳发教育 | 2021-2-1 | 204.52 | 2656.77万 | 0.51 |
300739 | 明阳电路 | 2021-2-1 | 19991.25 | 33.15亿 | 71.57 |
300423 | 昇辉科技 | 2021-2-1 | 5052.84 | 5.84亿 | 10.14 |
603506 | 南都物业 | 2021-2-1 | 7655.12 | 15.11亿 | 57.07 |
603660 | 苏州科达 | 2021-2-1 | 510.73 | 3554.68万 | 1.02 |
600882 | 妙可蓝多 | 2021-2-1 | 52.95 | 3097.57万 | 0.13 |
603997 | 继峰股份 | 2021-2-1 | 185.51 | 1376.50万 | 0.18 |
002916 | 深南电路 | 2021-2-1 | 153.68 | 1.71亿 | 0.31 |
002867 | 周大生 | 2021-2-1 | 84.83 | 2722.88万 | 0.12 |
002463 | 沪电股份 | 2021-2-1 | 300.00 | 5358.00万 | 0.17 |
300682 | 朗新科技 | 2021-2-1 | 150.03 | 2065.97万 | 0.15 |
000026 | 飞亚达 | 2021-2-1 | 130.12 | 1665.55万 | 0.35 |
002607 | 中公教育 | 2021-2-1 | 164867.79 | 647.93亿 | 26.73 |
300603 | 立昂技术 | 2021-2-1 | 1089.57 | 1.11亿 | 2.58 |
002866 | 传艺科技 | 2021-2-1 | 91.73 | 1354.82万 | 0.32 |
002855 | 捷荣技术 | 2021-2-1 | 314.45 | 2952.72万 | 1.25 |
300669 | 沪宁股份 | 2021-2-1 | 40.54 | 1325.77万 | 0.37 |
601838 | 成都银行 | 2021-2-1 | 170463.11 | 171.49亿 | 47.19 |
600711 | 盛屯矿业 | 2021-2-1 | 17964.63 | 14.10亿 | 6.81 |
600346 | 恒力石化 | 2021-2-1 | 240716.42 | 915.93亿 | 34.20 |
688311 | 盟升电子 | 2021-2-1 | 119.16 | 1.14亿 | 1.04 |
688586 | 江航装备 | 2021-2-1 | 470.78 | 1.25亿 | 1.17 |
600150 | 中国船舶 | 2021-2-1 | 25044.04 | 41.35亿 | 5.60 |
601375 | 中原证券 | 2021-2-1 | 77381.40 | 40.47亿 | 22.45 |
600276 | 恒瑞医药 | 2021-2-1 | 242.09 | 2.53亿 | 0.05 |
600856 | *ST中天 | 2021-2-1 | 1823.23 | 1896.16万 | 1.33 |
300779 | 惠城环保 | 2021-2-1 | 13.31 | 221.52万 | 0.13 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 三大指数集体翻绿 银行股维持强势
- 证监会:批准深交所主板和中小板合并
- A股夜报:集体杀跌 北向资金抄底!银行股领涨 反转?
- 51家5G公司2020年净利润有望同比翻番 业绩驱动中三大投资逻辑值得关注
- 35家5G概念公司获机构密集调研 一季度板块有望迎来反转
- 机构抱团新动向 板块今年来大涨40%
- 政策利好5G发展 成份股数量迅速扩张至261只
- 中证恒生沪港通AH股精明指数半年检:加入青岛啤酒等 剔除中国铝业等
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- IPO融资额创十年新高 注册制定价初显成效