沪深股市交易提示(2月2日)
2021-02-02 08:21:04
来源:
同花顺金融研究中心
今日停牌提示:
今日复牌提示:
2月3日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
000690 | 宝新能源 | 将披露《2020年年报》 |
600885 | 宏发股份 | 将披露《2020年年报》 |
600315 | 上海家化 | 将披露《2020年年报》 |
600301 | ST南化 | 将披露《2020年年报》 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603466 | 风语筑 | 2021-2-3 | 139.22 | 2842.87万 | 0.48 |
300164 | 通源石油 | 2021-2-3 | 6244.81 | 1.95亿 | 12.16 |
601860 | 紫金银行 | 2021-2-3 | 518.86 | 1992.42万 | 0.14 |
300068 | 南都电源 | 2021-2-3 | 457.50 | 5540.32万 | 0.53 |
002726 | 龙大肉食 | 2021-2-3 | 568.00 | 7071.55万 | 0.57 |
300501 | 海顺新材 | 2021-2-3 | 148.76 | 2347.47万 | 0.95 |
000917 | 电广传媒 | 2021-2-3 | 12086.98 | 4.99亿 | 8.53 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 三大指数集体翻绿 银行股维持强势
- 证监会:批准深交所主板和中小板合并
- A股夜报:集体杀跌 北向资金抄底!银行股领涨 反转?
- 51家5G公司2020年净利润有望同比翻番 业绩驱动中三大投资逻辑值得关注
- 35家5G概念公司获机构密集调研 一季度板块有望迎来反转
- 机构抱团新动向 板块今年来大涨40%
- 政策利好5G发展 成份股数量迅速扩张至261只
- 中证恒生沪港通AH股精明指数半年检:加入青岛啤酒等 剔除中国铝业等
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- IPO融资额创十年新高 注册制定价初显成效